Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 54, № 3 (2024) | Анализ отношений стабильных изотопов легких элементов в отдельных компонентах мёда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Оганесянц, А. Л. Панасюк, Д. А. Свиридов, М. Ю. Ганин, А. А. Шилкин, О. В. Серебрякова | ||
| "... является востребованным направлением исследований. С целью идентификации мёда авторами проведен анализ ..." | ||
| Том 55, № 2 (2025) | Применение метода изотопной масс-спектрометрии для идентификации мясной продукции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Лисицын, И. М. Чернуха, Л. А. Оганесянц, А. Л. Панасюк, Д. А. Свиридов, М. Ю. Ганин | ||
| "... корзину большей части населения. Поэтому разработка способов идентификации мясной продукции вызывает ..." | ||
| Том 53, № 4 (2023) | Определение анионов неорганических кислот в спиртных дистиллированных напитках методом капиллярного электрофореза с кондуктометрическим детектированием | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Шелехова, И. М. Абрамова, Т. М. Шелехова | ||
| "... -, сульфат-, фторид- и фосфат-ионов для идентификации виски, рома, текилы, самогона, зерновых и ромовых ..." | ||
| Том 55, № 4 (2025) | Установление критериев подлинности меда с использованием методов изотопной масс-спектрометрии и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Оганесянц, А. Л. Панасюк, Д. А. Свиридов, М. Ю. Ганин | ||
| Том 53, № 3 (2023) | Изотопная масс-спектроскопия как инструмент идентификации томатов ( Solanum lycopersicum L.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Оганесянц, А. Л. Панасюк, Е. И. Кузьмина, Д. А. Свиридов, М. Ю. Ганин, А. А. Шилкин | ||
| "... δ[13] C и δ[15] N, идентификация которых затруднена как по использованию обогащения искусственным диоксидом углерода, так и по типу ..." | ||
| Том 54, № 2 (2024) | Скрининг и характеристика антиоксидантных свойств психрофильных микроводорослей и цианобактерий Балтийского моря | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ф. Долганюк, С. А. Сухих, Е. В. Каширских, Е. В. Ульрих, О. Е. Кремлева, О. О. Бабич | ||
| "... и открывает новые перспективы их использования. Целью работы являлся сбор и идентификация психрофильных ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)












